Rows: 16
Columns: 22
$ year <dbl> 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
$ new_sp <dbl> 226, 203, 285, 251, 228, 210, 113, 285, 241, 269, 281, 299, 267, 274, 301, 290
$ new_sp_m04 <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 1, 0, NA, 0, 0, 0, 2
$ new_sp_m514 <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 1, 3, NA, 3, 2, 2, 1
$ new_sp_m014 <dbl> 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3
$ new_sp_m1524 <dbl> 8, 11, 13, 16, 23, 15, 14, 18, 32, 33, 30, 46, 30, 42, 38, 26
$ new_sp_m2534 <dbl> 24, 22, 40, 35, 20, 20, 10, 16, 27, 35, 33, 33, 37, 33, 44, 40
$ new_sp_m3544 <dbl> 18, 18, 54, 25, 18, 26, 2, 17, 23, 23, 20, 20, 16, 22, 26, 17
$ new_sp_m4554 <dbl> 13, 13, 52, 24, 18, 19, 11, 15, 11, 21, 15, 27, 24, 25, 19, 25
$ new_sp_m5564 <dbl> 17, 15, 37, 19, 13, 13, 5, 11, 12, 16, 14, 23, 12, 9, 12, 16
$ new_sp_m65 <dbl> 28, 31, 49, 49, 35, 34, 30, 32, 30, 43, 37, 42, 34, 27, 37, 37
$ new_sp_mu <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 0, 0, 0, 0
$ new_sp_f04 <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 1, 0, NA, 1, 1, 2, 0
$ new_sp_f514 <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 1, 4, NA, 3, 3, 1, 1
$ new_sp_f014 <dbl> 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 4, 3, 4, 4, 3, 1
$ new_sp_f1524 <dbl> 10, 19, 10, 15, 21, 15, 9, 6, 18, 18, 26, 27, 31, 36, 26, 27
$ new_sp_f2534 <dbl> 15, 24, 16, 19, 27, 21, 13, 17, 26, 27, 37, 32, 27, 43, 40, 48
$ new_sp_f3544 <dbl> 9, 15, 18, 12, 16, 15, 3, 5, 11, 14, 20, 14, 14, 12, 23, 15
$ new_sp_f4554 <dbl> 5, 8, 6, 15, 7, 6, 5, 7, 10, 7, 12, 6, 12, 2, 7, 11
$ new_sp_f5564 <dbl> 10, 2, 2, 5, 8, 4, 4, 3, 6, 9, 7, 11, 11, 5, 7, 9
$ new_sp_f65 <dbl> 12, 24, 26, 14, 20, 23, 7, 19, 14, 21, 23, 10, 12, 12, 17, 15
$ new_sp_fu <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 0, 0, 0, 0